AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูดี มาราเซนา ยู19 | เสมอ | ซีเอฟ อัลเฮนดิน บาลอมปี้ ยู19 | ยูดี มาราเซนา ยู19 | เสมอ | ซีเอฟ อัลเฮนดิน บาลอมปี้ ยู19 | |
![]() | 11.54% | 32.91% | 55.56% | 88.46% | 67.09% | 44.44% |
![]() | 88.71% | 67.74% | 43.55% | 88.71% | 67.74% | 43.55% |
![]() | 44.23% | 33.55% | 22.22% | 88.46% | 67.09% | 44.44% |
![]() | 55.36% | 65.53% | 79.11% | 89.29% | 68.94% | 41.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.75 0.75 |
1.36 1.36 |
3.75 3.75 |
6.60 6.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
1.25 1.00 |
0.75 0.74 |
1.35 1.49 |
3.85 3.55 |
6.50 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.48 |
4.00 3.80 |
7.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
1.25 1.00 |
0.76 0.75 |
1.35 1.49 |
3.85 3.55 |
6.50 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
1.25 1.00 |
0.88 0.97 |
1.38 1.50 |
4.00 3.75 |
7.50 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
1.25 1.00 |
0.76 0.75 |
1.35 1.49 |
3.90 3.60 |
6.50 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.00 |
0.92 |
1.45 |
3.60 |
6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 1.07 |
1.25 1.25 |
0.69 0.69 |
1.45 1.45 |
3.80 3.80 |
6.00 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.79 |
1.25 1.00 |
0.69 1.01 |
1.45 1.44 |
3.80 3.60 |
6.00 6.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ยูดี มาราเซนา ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอฟ อัลเฮนดิน บาลอมปี้ ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |